Opis
Alien RDWC Black Series 36L - hydroponika z recyrkulacją pożywki, od 4 do 48 doniczek
RDWC (Recirculating Deep Water Culture) to hydroponika, w której korzenie rosną w natlenionej pożywce, a nie w ziemi. Doniczki 36 L marki Alien są połączone w jeden obieg, a pompa wodna i pompa powietrza utrzymują pożywkę w ruchu i dobrze napowietrzoną. Pożywkę przygotowujesz i kontrolujesz w jednym miejscu dla wszystkich roślin.
Według dystrybutora w serii Black Series połączenia są gwintowane (32 mm) i uszczelnione gumowymi podkładkami i nakrętkami, więc system łatwo złożysz i przeniesiesz. Solidne uchwyty po bokach pozwalają podnieść doniczkę, a kosze Supersoft są kwadratowe w środku pod kostki wełny mineralnej. Pompa powietrza Jet-Stream ma podwójny system wyciszenia.
Warianty według dystrybutora
| Wariant | Wymiary układu | Objętość systemu | Pompa wodna | Pompa powietrza |
|---|---|---|---|---|
| 4 x 36L | 1,23 × 0,90 do 1,55 × 1,14 m | 125 L | Hailea HX-8815, 1400 L/h, 20 W | JET-35, 35 L/min, 20 W |
| 6 x 36L | 1,65 × 0,90 do 2,30 × 1,17 m | 175 L | Hailea HX-8815, 1400 L/h, 20 W | JET-35, 35 L/min, 20 W |
| 8 x 36L | 2,10 × 0,90 do 3,00 × 1,17 m | 225 L | Hailea HX-8815, 1400 L/h, 20 W | JET-45, 45 L/min, 25 W |
| 9 x 36L | 1,65 × 1,35 do 2,30 × 1,90 m | 250 L | Hailea HX-8820, 1950 L/h, 33 W | JET-45, 45 L/min, 25 W |
| 10 x 36L | 2,65 × 0,90 do 3,40 × 1,17 m | 275 L | Hailea HX-8820, 1950 L/h, 33 W | JET-45, 45 L/min, 25 W |
| 12 x 36L | 1,65 × 1,80 do 2,30 × 2,70 m | 325 L | Hailea HX-8820, 1950 L/h, 33 W | JET-65, 65 L/min, 38 W |
| 15 x 36L | 2,55 × 1,35 do 3,40 × 1,90 m | 400 L | Hailea HX-8820, 1950 L/h, 33 W | JET-65, 65 L/min, 38 W |
| 16 x 36L | 2,10 × 1,80 do 3,00 × 2,70 m | 425 L | Hailea HX-8820, 1950 L/h, 33 W | JET-65, 65 L/min, 38 W |
| 18 x 36L | 2,95 × 1,35 do 4,50 × 1,90 m | 475 L | Hailea HX-8825, 2400 L/h, 35 W | JET-80, 80 L/min, 55 W |
| 21 x 36L | 3,40 × 1,35 do 5,25 × 1,90 m | 550 L | Hailea HX-8825, 2400 L/h, 35 W | JET-80, 80 L/min, 55 W |
| 24 x 36L | 2,95 × 1,80 do 4,50 × 2,70 m | 625 L | Hailea HX-8825, 2400 L/h, 35 W | JET-100, 100 L/min, 65 W |
| 28 x 36L | 3,40 × 1,80 do 5,25 × 2,70 m | 725 L | Hailea HX-8825, 2400 L/h, 35 W | JET-100, 100 L/min, 65 W |
| 32 x 36L | 3,85 × 1,80 do 6,00 × 2,70 m | 825 L | Hailea HX-8830, 2900 L/h, 45 W | JET-100, 100 L/min, 65 W |
| 36 x 36L | 4,30 × 1,80 do 6,75 × 2,70 m | 925 L | Hailea HX-8830, 2900 L/h, 45 W | JET-150, 150 L/min, 125 W |
| 48 x 36L | 5,60 × 1,80 do 9,00 × 2,70 m | 1225 L | Hailea HX-8830, 2900 L/h, 45 W | JET-150, 150 L/min, 125 W |
Wariant wybierzesz powyżej, nad opisem produktu. Wymiary układu zależą od tego, jak gęsto ustawisz doniczki. Dla wersji 15 x 36L i maksymalnego wymiaru wersji 16 x 36L korzystamy z danych innego dystrybutora i tabeli producenta.
Cechy systemu
- Doniczki 36 L do dużych obciążeń, z uchwytami do podnoszenia.
- Gwintowane połączenia 32 mm z gumowymi uszczelkami i podniesione przewody.
- Kosze Supersoft: kwadratowe w środku, okrągłe z zewnątrz.
- Pompa wodna Hailea i pompa powietrza Jet-Stream w zestawie, dobrane do liczby doniczek.
- Według dystrybutora uproszczone podłączenie opcjonalnej chłodziarki do pożywki.
Co się przyda razem z systemem
Chłodzenie pożywki: chłodziarka i nagrzewnica do roztworów Teco.
Pomiar pH i EC: monitor Milwaukee MC811.
Mniejsze doniczki: Alien RDWC Black Series 20L.
Namiot: Green Qube V.
Więcej: cała kategoria hydroponika i aeroponika i produkty marki Alien.
⚡ Porada Eksperta
W RDWC najważniejsza jest temperatura pożywki, bo w ciepłej wodzie rozpuszcza się mniej tlenu. Utrzymuj ją ok. 18-21 °C, a latem pomoże chłodziarka. Pompy muszą pracować przez całą dobę, więc podłącz je do osobnego gniazdka, a nie do programatora lampy. pH i EC sprawdzaj codziennie w zbiorniku kontrolnym.
Często zadawane pytania - Alien RDWC Black Series 36L
Cechy produktu
Kupowane razem
- Kupowane razem 547, 546, 114, 672
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Pliki do pobrania
Instrukcja obsługi systemu hydroponicznego Alien Black Series