Opis
Prima Klima Industry Line - filtr węglowy klasy przemysłowej do growboxa
Najmocniejsza linia filtracyjna Prima Klima: od kompaktowego 250 mm do namiotu 60×60 aż po kolosy 1250 mm z 29 kg węgla aktywnego do growroomów. Industry Line to filtry z prefiltrem w komplecie, o dużej masie węgla w stosunku do rozmiaru - co przekłada się wprost na czas kontaktu powietrza z węglem i realną skuteczność wyłapywania zapachu. Dostępne w 16 wariantach, od fi 100 do fi 315 mm.
Dostępne warianty
Wariant dobierasz do średnicy wentylatora i jego wydajności. Zwróć uwagę na wysokość filtra - to ona decyduje, czy urządzenie zmieści się w Twoim namiocie pod lampą. Przepływ optymalny to wartość, przy której węgiel pracuje najskuteczniej; maksymalny to górna granica, powyżej której powietrze przelatuje za szybko, by zdążył zadziałać.
| Wariant | Wysokość | Średnica | Przepływ opt. / maks. | Węgiel | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| fi 100 mm / 180-280 m³/h (K1600) | 250 mm | 180 mm | 180 / 280 m³/h | 1,5 kg | 2,5 kg |
| fi 100 mm / 280-420 m³/h (K1601) | 400 mm | 180 mm | 280 / 420 m³/h | 2,4 kg | 3,7 kg |
| fi 125 mm / 180-260 m³/h (K1602) | 200 mm | 205 mm | 180 / 260 m³/h | 1,5 kg | 2,6 kg |
| fi 125 mm / 360-460 m³/h (K1603) | 400 mm | 205 mm | 360 / 460 m³/h | 2,9 kg | 4,5 kg |
| fi 125 mm / 460-700 m³/h (K1604) | 600 mm | 205 mm | 460 / 700 m³/h | 4,5 kg | 6,6 kg |
| fi 150 mm / 460-680 m³/h (K1605) | 500 mm | 230 mm | 460 / 680 m³/h | 4,5 kg | 6,8 kg |
| fi 150 mm / 820-1080 m³/h (K1606) | 800 mm | 230 mm | 820 / 1080 m³/h | 7,1 kg | 10,3 kg |
| fi 160 mm / 460-720 m³/h (K1607) | 500 mm | 240 mm | 460 / 720 m³/h | 4,5 kg | 6,9 kg |
| fi 160 mm / 880-1150 m³/h (K1608) | 800 mm | 240 mm | 880 / 1150 m³/h | 7,4 kg | 10,8 kg |
| fi 200 mm / 810-1090 m³/h (K1609) | 500 mm | 280 mm | 810 / 1090 m³/h | 5,3 kg | 8,3 kg |
| fi 200 mm / 1150-1650 m³/h (K1610) | 800 mm | 280 mm | 1150 / 1650 m³/h | 8,7 kg | 12,9 kg |
| fi 250 mm / 1200-1800 m³/h (K1611) | 750 mm | 330 mm | 1200 / 1800 m³/h | 10,4 kg | 15,4 kg |
| fi 250 mm / 1800-2700 m³/h (K1612) | 1000 mm | 330 mm | 1800 / 2700 m³/h | 13,4 kg | 19,7 kg |
| fi 315 mm / 1800-2700 m³/h (K1613) | 750 mm | 415 mm | 1800 / 2700 m³/h | 15,7 kg | 22,3 kg |
| fi 315 mm / 2400-3600 m³/h (K1614) | 1000 mm | 415 mm | 2400 / 3600 m³/h | 24,5 kg | 32,7 kg |
| fi 315 mm / 2800-4700 m³/h (K1615) | 1250 mm | 415 mm | 2800 / 4700 m³/h | 29,1 kg | 38,8 kg |
Wysokość podana bez kołnierza. Każdy filtr ma w komplecie dopasowany prefiltr (kod filtra + 100, np. do K1604 prefiltr K1704).
Specyfikacja techniczna
Parametry wspólne dla wszystkich wariantów - wymiary i masy różnią się wg tabeli powyżej:
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Linia | Industry Line - klasa przemysłowa |
| Wypełnienie | węgiel aktywny |
| Prefiltr | w komplecie (kod filtra + 100) |
| Zakres średnic | fi 100 / 125 / 150 / 160 / 200 / 250 / 315 mm |
| Zakres wysokości | 200 - 1250 mm (bez kołnierza) |
| Zakres przepływu | 180 - 4700 m³/h |
| Zawartość węgla | 1,5 - 29,1 kg wg wariantu |
| Przeznaczenie | praca ciągła, uprawy domowe i komercyjne |
Polecane produkty i alternatywy
Czym uzupełnić filtr:
- PK ECblue - filtr bez wentylatora nic nie zrobi. Linia EC z płynną regulacją pozwala ustawić przepływ dokładnie w okolicy optimum filtra.
- PK-L jednobiegowy - najprostszy i najtańszy wyciąg, gdy nie potrzebujesz regulacji.
- PK-TC z termostatem - sam reguluje obroty według temperatury w namiocie.
- Filtr wstępny V300S - zapasowy prefiltr, gdy oryginalny się zużyje lub rozerwie.
- PK Economy Line - tańsza linia do mniejszych upraw i lżejszej eksploatacji.
- Croco Duct 2m - czarny przewód światłoszczelny do wyprowadzenia powietrza.
Zobacz też kategorię Filtry węglowe.
⚡ Porada Eksperta
Zanim spojrzysz na przepływ, zmierz wysokość swojego namiotu. To najczęstszy błąd przy tej linii: ktoś kupuje K1606 (800 mm) do namiotu 120×120×200, a potem okazuje się, że filtr powieszony pod sufitem zabiera pół przestrzeni nad rośliną i koliduje z lampą. Filtr można powiesić poziomo, ale wtedy węgiel osiada nierównomiernie i z czasem robi się kanał, którym powietrze omija wypełnienie. Zasada: lepiej krótszy filtr o tej samej przepustowości niż długi wciśnięty na siłę. Druga rzecz - patrz na masę węgla, nie na rozmiar obudowy. To węgiel wyłapuje zapach, a nie blacha: 4,5 kg w K1604 zrobi więcej niż 1,5 kg w K1602, mimo że oba mają to samo przyłącze fi 125 mm.
Często zadawane pytania - Prima Klima Industry Line
Zobacz pozostałe produkty marki Prima Klima oraz całą kategorię Wentylacja i filtracja.
Cechy produktu
Kupowane razem
- Kupowane razem 1410, 3091, 2977, 3162
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.